9311type c测试机
适用于Type-C连接线全功能测试
可测所有元器件
可测电压电流压降
可检测ic芯片烧录信息
可对所有内部点位扫描,并摇摆测试
可识别威盛、三星、赛普拉斯、睿思等系列芯片Emak 信息
(可按客户要求测试更多品牌以及更多IC型号)
测试内容
Type-C 3.1数据线测试
测试项目 | 最大值 | 最小值 | 单位 | 备注 | |
短路测试 | 5200 | 300 | mv | 检测VBUS和GND之间是否短路,若短路将停止测试并报错 | |
A8(SBU1) | 3050 | 2850 | mv | Type-C上数据线,检测有无反接短路等现象 | |
B8(SBU2) | 3050 | 2850 | mv | Type-C上数据线,检测有无反接短路等现象 | |
A8(SBU1)相位 | 65 | 40 | ° | Type-C上数据线,检测HEO传输 | |
B8(SBU2)相位 | 140 | 115 | ° | Type-C上数据线,检测VEO传输 | |
A2(TX1+)幅值 | 3050 | 2850 | mv | Type-C上信号线,检测有无反接短路等现象 | |
A3(TX1-)幅值 | 3050 | 2850 | mv | Type-C上信号线,检测有无反接短路等现象 | |
A2(TX1+)相位 | 140 | 115 | ° | Type-C上信号线,检测VEO传输 | |
A3(TX1-)相位 | 65 | 40 | ° | Type-C上信号线,检测HEO传输 | |
A6(D1+)幅值 | 3050 | 2850 | mv | Type-C上信号线,检测有无反接短路等现象 | |
A7(D1-)幅值 | 3050 | 2850 | mv | Type-C上信号线,检测有无反接短路等现象 | |
A6(D1+)相位 | 140 | 115 | ° | Type-C上信号线,检测VEO传输 | |
A7(D1-)相位 | 65 | 40 | ° | Type-C上信号线,检测HEO传输 | |
A11(RX2+)幅值 | 3050 | 2850 | mv | Type-C上信号线,检测有无反接短路等现象 | |
A10(RX2-)幅值 | 3050 | 2850 | mv | Type-C上信号线,检测有无反接短路等现象 | |
A11(RX2+)相位 | 140 | 115 | ° | Type-C上信号线,检测VEO传输 | |
A10(RX2-)相位 | 65 | 40 | ° | Type-C上信号线,检测HEO传输 | |
B11(RX1+)幅值 | 3050 | 2850 | mv | Type-C上信号线,检测有无反接短路等现象 | |
B10(RX1-)幅值 | 3050 | 2850 | mv | Type-C上信号线,检测有无反接短路等现象 | |
B11(RX1+)相位 | 140 | 115 | ° | Type-C上信号线,检测VEO传输 | |
B10(RX1-)相位 | 65 | 40 | ° | Type-C上信号线,检测HEO传输 | |
B2(TX2+)幅值 | 3050 | 2850 | mv | Type-C上信号线,检测有无反接短路等现象 | |
B2(TX2-)幅值 | 3050 | 2850 | mv | Type-C上信号线,检测有无反接短路等现象 | |
B2(TX2+)相位 | 140 | 115 | ° | Type-C上信号线,检测VEO传输 | |
B3(TX2-)相位 | 65 | 40 | ° | Type-C上信号线,检测HEO传输 | |
A5(CC1) | 1 | 1 | CC1检测 | ||
A5(CC2) | 0 | 0 | CC2检测 | ||
引脚扫描 | 52 | 52 | 检测引脚相互之间有无短路现象 | ||
IC信息读取_右 | 1 | 1 | 检测读取到的信息与预设信息是否一致 | ||
IC信息读取_左 | 1 | 1 | 检测读取到的信息与预设信息是否一致 | ||
电容测试 | 26 | 8 | nf | 检测电源与地之间的电容大小 | |
外壳_右 | 200 | 0 | mv | 检测产品外壳是否与地线连接在一起 | |
外壳_左 | 200 | 0 | mA | 检测产品外壳是否与地线连接在一起 | |
VBUS电压 | 5350 | 4900 | mv | 检测产品电源输入电压 | |
VBUS压降 | 500 | 0 | mv | 检测产品输入端电源电压与输出端电源电压之差 | |
GND压降 | 300 | 0 | mv | 检测产品输入端地线电压与输出端地线电压之差 | |
VBUS电流 | 4900 | 5100 | mA | 检测输入产品的电流 | |
Type_C右电源 | 0 | 0 | 检测未连接到此项目的电源线数目 | ||
Type_C右地线 | 0 | 0 | 检测未连接到此项目的电源线数目 | ||
Type_C左电源 | 0 | 0 | 检测未连接到此项目的电源线数目 | ||
Type_C左地线 | 0 | 0 | 检测未连接到此项目的电源线数目 | ||
摇摆 | 0 | 0 | 检测产品是否存在瞬断情况 |
Message Read测试:
测试项目 | 最大值 | 最小值 | 单位 | 备注 | |
VDM Head | 0x00000000 | 0x00000000 | VDM Head信息 | ||
ID VDO | 0x00000000 | 0x00000000 | ID VDO信息 | ||
Cert VDO | 0x00000000 | 0x00000000 | Cert VDO信息 | ||
Product VDO | 0x00000000 | 0x00000000 | Cert VDO信息 | ||
Cable VDO | 0x00000000 | 0x00000000 | Cable VDO信息 | ||
Boot Base | 0x00000000 | 0x00000000 | Boot Base信息 | ||
Boot app | 0x00000000 | 0x00000000 | Boot app信息 | ||
Fail base | 0x00000000 | 0x00000000 | Fail base信息 | ||
Fail app | 0x00000000 | 0x00000000 | Fail app 信息 | ||
Main base | 0x00000000 | 0x00000000 | Main base 信息 | ||
Main app | 0x00000000 | 0x00000000 | Main app 信息 |
连接线全功能测试仪,连接线全功能测试设备,连接线全功能测试机器优选致远测试设备。